Накладной светильник Citilux CL724K70G1
Накладной светильник Citilux CL724K70G1
Код товара: 679479-
Мы сообщим о снижении цены
Нажимая «Сообщить» я принимаю условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения и соглашаюсь на получение рекламных рассылок
Характеристики
Бренд | Citilux |
Страна происхождения | Дания |
Артикул | CL724K70G1 |
Степень защиты ip Степень защиты IP Классификатор защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды(вторая цифра). Встречаются следующие степени защиты: IP20 - Нет защиты от воды. Для внутреннего использования. IP21-IP23 - Защита от конденсата и крупного мусора. IP33 - Защита от брызг воды. IP35 - Защита от струй воды. IP40 - Защита от инструментов и небольших проводов более 1 мм. Нет защиты от воды. IP44 - Защита от брызг воды. Использование во влажных помещениях (например в ванной). IP54-IP55 - Защита от брызг воды. Для улицы. IP65 - Защита от струй воды. Для улицы. IP67-IP68 - Защита от погружения на глубину. Для фонтанов и бассейнов. Если на коробке или в прилагающихся документах класс защищенности светильника не указан – он равен минимальному IP20. | 20 |
Коллекция | Купер |
Объем коробки | 0.01 куб.м |
Количество грузовых мест | 1 шт |
Вес коробки | 1.95 кг |
Размер коробки (дхшхв) | 410х415х70 |
Стиль | современный |
Форма | квадрат |
Цвет арматуры | черный |
Цвет плафона | белый |
Форма плафона | Квадратный |
Наличие плафона | Да |
Количество плафонов | 1 |
Наличие рожка | Нет |
Материал арматуры | металл |
Материал плафона | полимер |
Ширина/диаметр | 400 мм |
Длина | 400 мм |
Высота Высота Если светильник имеет возможность регулировки по высоте, в данном параметре указывается его максимальная высота. Для подвесных светильников и люстр - полная высота с максимально отпущенным подвесом или цепью. Длинна цепи либо подвеса таких светильниках, в большинстве случаев, может регулироваться. Для того, что бы узнать минимальную высоту, смотрите свойство ВЫСОТА МИНИМАЛЬНАЯ. | 55 мм |
Тип лампы Лампы Светодиодные лампы (LED). Низкое энергопотребление, долговечность, высокая светоотдача, отсутствие перегрева и огромный выбор моделей делают светодиодные лампы оптимальным выбором для любого светильника! Лампы накаливания. Основные недостатки: высокое энергопотребление, минимальный срок службы, частые перегорания при перепаде напряжения. Единственным достоинством этих ламп является низкая стоимость. Галогеновые лампы Модернизированная лампа накаливания с увеличенным сроком службы. Распространенная лампа для встраиваемых светильников. Из-за высокой теплоотдачи лампы мощностью свыше 35ватт нельзя монтировать в натяжных потолках. Ретро лампы. Отличный выбор для любого открытого светильника в стиле лофт. За счет прозрачной стеклянной колбы Вы можете наблюдать всю игру тока по длине спирали. | LED |
Мощность общая | 70 W |
Тип цоколя Цоколь Это металлическая часть лампы, которая вкручивается или вставляется в патрон светильника. E14,E27 - Резьбовые цоколи ламп наиболее распространенные в быту. Отличаются друг от друга только диаметром. E40 - Используется только в мощных лампах для освещения больших помещений и улиц. G4, GU5.3, GU 10 - «Штырьковые» лампы. Компактные. Используются в мебельных, встраиваемых, накладных светильниках, спотах, а также в некоторых видах люстр. GX53, GX70 - Ламп типа «таблетка» применяется в накладных и встраиваемых светильниках. G13 - Поворотный цоколь применяется в трубчатых лампах типа T8. Лампы с таким цоколем часто используют в светильниках типа «Армстронг». Встроенный светодиод - встроен в светодиодный светильник и не заменяется. | встроенный светодиод |
Цвет свечения Цвет свечения Характеристика интенсивности излучения белого света светодиодными лампами (измеряется в кельвинах). Белый теплый (2700 – 3200К). Имеет желтоватый оттенок и напоминает свет от ламп накаливания. Подходит для спальни и гостиной, создавая тепло и уют. Белый дневной (4000-5000К). Лучше всего подходит для ванной комнаты, кухни, где требуется как можно больше освещения. Идеален для чтения и для работы со сложными проектами, обеспечивая наибольший контраст между цветами. Белый холодный (6000-9000К). Данный цвет свечения имеет голубой оттенок, поэтому в домашних условиях такие лампочки применяют достаточно редко. Основное применение это офисы, медицинские учреждения и лаборатории. Белый регулируемый. Может менять цвет свечения от теплого белого до холодного белого. | RGB+белый |
Подсветка | Нет |
Световой поток Световой поток Световой поток - это количество света, излучаемого лампой или светильником. Измеряется в люменах. Чем больше люменов, тем ярче свет. Пользуясь таблицей норм освещенности можно рассчитать количество люменов необходимых для освещения помещения. На каждой светодиодной лампочке обязательно указывается световой поток (в люменах, Лм). 1Лк=1Лм/1квадратный метр помещения. Для подсчета необходимого количества люмен, например, в детской комнате, площадь которой составляет 20м2, нужно умножить метраж на норму по таблице для этой комнаты.(20*200=4000Лк). Соответственно при таком значении суммарный световой поток ламп должен составлять 4000Лм. Вам остается только выбрать подходящие лампочки или светильник. | 5600 лм |
Пульт управления | Нет |
Диммируемость Диммируемость Возможность регулировки яркости светильника. Диммер, это небольшой по размеру прибор, предназначенный для плавной регулировки яркости свечения ламп. Чаще всего он представляет собой ручку-регулятор, вращая которую можно изменять уровень освещенности. Процесс регулировки называют диммированием. Нередко можно встретить светильники, торшеры и люстры уже со встроенным диммером. Его также можно приобрести отдельно. Важно, что не все лампы диммируются. Например, использовать диммер можно абсолютно со всеми лампами накаливания и галогенными лампами, а люминесцентные (их часто называют "энергосберегающие") и светодиодные лампы диммируются не всегда. Именно поэтому, если Вы приобретаете светодиодную лампу и хотите, чтобы она работала в светильнике с диммером, то Вам нужно обращать внимание на эту характеристику в описании лампы. | Да |
Место установки | На потолок |
Площадь освещения Рекомендуемая площадь освещения Так как каждое помещения содержит ряд индивидуальных особенностей, необходимо уточнить у консультантов информацию по вашим параметрам. | 23 кв.м |
Вид управления | ПДУ |
Гарантия | 2 года |
Подраздел | Накладные светильники |
Раздел | Потолочные светильники |
Выключатель | Нет |
Отзывы
Количество отзывов согласно оценкам пользователей
5 звезд
24 звезды
03 звезды
02 звезды
01 звезда
0
Озтзывы покупателей на купленный товар
Достойный светильник. Есть несколько различных режимов освещения, включая разную яркость и цветовую температуру. Пульт дистанционного управления позволяет сохранять различные настройки освещения. На комнату в 15 квадратных метров света хватает. Качество отличное, я уже покупал раньше два светильника этой серии, только поменьше, в прихожую. Пользуесмя, довольны. Поэтому рекомендую.
Купила этот светильник в детскую. Он стал отличным дополнением к интерьеру и ренку нравится, что можно сделать разное освещение. Пор внешнему виду светильник смотрится стильно и современно, комнату 18 кв. метров освещает отлично. Цветная подсветка это вообще здерово. Еще можно регулировать яркость. Ребенок просто в восторге. Управление через пульт очень удобно. И по цене очкнь недорого.